To najlepsze Audi RS w historii!
27 lipca 2023Richa Airstream-X to propozycja miejskiej kurtki cało sezonowej. #richa #kurtka #miejska #motobanda
27 lipca 2023Kluczowe odcinki dróg w Polsce, które są obecnie w fazie budowy lub zostały zaplanowane w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r. Dane obejmują informacje o długości odcinków oraz zakresie czasowym realizacji. Warto zauważyć, że niektóre z projektowanych dróg będą gotowe już w 2023 roku, a pozostałe będą kontynuowane w kolejnych latach.
Droga | Długość w km | Lata realizacji |
---|---|---|
A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce | 37,5 | 2020 – 2023 |
A2 Siedlce – Biała Podlaska | 63,5 | 2020 – 2024 |
S1 Kosztowy – Bielsko-Biała | 39,7 | 2020 – 2023 |
S1 Przybędza – Milówka | 8,5 | 2019 – 2023 |
S3 Troszyn – Świnoujście | 33 | 2020 – 2024 |
S3 Bolków – Lubawka | 31,4 | 2018 – 2023 |
S7/S5 Miłomłyn – Olsztynek | 52,4 | 2014 – 2023 |
S7 Płońsk – Czosnów | 34,6 | 2020 – 2024 |
S7 (przebudowa) Warszawa – Grójec | 29,2 | 2017 – 2023 |
S7 gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków | 55,4 | 2018 – 2024 |
S11 Koszalin Zachód – w. Bobolice | 47,7 | 2019 – 2023 |
S14 obwodnica Łodzi | 28,5 | 2018 – 2023 |
S16 Olsztyn – Ełk | 13,1 | 2020 – 2023 |
S17 Drewnica – Zakręt | 13,8 | 2020 – 2024 |
S17 Piaski – Hrebenne | 119,9 | 2021 – 2025 |
S19 gr. państwa – Białystok | 116,3 | 2020 – 2025 |
S19 Choroszcz – Ploski – Chlebczyn | 128 | 2020 – 2024 |
S19 gr. woj. podlaskiego – Łosice | 32,4 | 2021 – 2025 |
S19 gr. woj. mazowieckiego – Lubartów | 81,4 | 2020 – 2024 |
S19 Lublin Rudnik – Lubartów | 23,8 | 2020 – 2024 |
S19 Rzeszów Południe – w. Babica | 10,3 | 2020 – 2025 |
S19 w. Babica – Barwinek | 74,9 | 2020 – 2025 |
S52 Północna Obwodnica Krakowa | 14,5 | 2018 – 2023 |
S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn | 91 | 2017 – 2023 |
S74 Przełom/Mniów – Kielce | 21,3 | 2020 – 2024 |
A18 (przebudowa) Olszyna – Golnice | 70 | 2019 – 2024 |
S12 Piaski – Dorohusk | 57,5 | 2021 – 2025 |
S8 Wrocław – Kłodzko | 74,5 | 2023 – 2026 |
S5 Sobótka – Bolków | 50 | 2023 – 2026 |
S6 obwodnica Trójmiasta | 31,7 | 2021 – 2025 |
S10 Toruń – Bydgoszcz | 50,4 | 2022 – 2025 |
S6 Lębork – DK6 | 22,0 | 2021 – 2025 |
S6 Koszalin – Słupsk | 46,2 | 2022 – 2025 |
Widać wyraźnie, że wiele inwestycji jest w toku, a niektóre z dróg ekspresowych i autostrad zostaną ukończone w ciągu najbliższych dwóch lat. Rząd kontynuuje starania o dalszą rozbudowę i modernizację sieci drogowej w Polsce, aby zapewnić wygodne i bezpieczne połączenia pomiędzy różnymi regionami kraju. Dzięki unijnemu wsparciu i odpowiedniemu finansowaniu, plany te mają szanse stać się rzeczywistością, co przyniesie wiele korzyści zarówno dla kierowców, jak i gospodarki kraju.